Volvo V70 II универсал (P80_) 2.3 AWD
![]() |
|
Выберите деталь:
EAI
| Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| T78673A1 | А | слева | Приводной вал | 17206 РУБ | В наличии |
| T78671A1 | А | слева | Приводной вал | 17501 РУБ | |
| T78668A1 | М | справа | Приводной вал | 17206 РУБ | В наличии |
| T78670A1 | Приводной вал | 18681 РУБ | В наличии | ||
| T78672A1 | А | справа | Приводной вал | 17501 РУБ | В наличии |
GENERAL RICAMBI
| Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| VO9015 | Рулевая рейка | 33428 РУБ | В наличии | ||
| VO9028 | Рулевая рейка | 39327 РУБ | |||
| VO9019 | Рулевая рейка | 28021 РУБ | |||
| VO9031 | Рулевая рейка | 26546 РУБ | В наличии | ||
| VO9020 | Рулевая рейка | 44243 РУБ | |||
| VO9022 | Рулевая рейка | 39327 РУБ | |||
| VO9027 | Рулевая рейка | 33428 РУБ |
Multiparts
| Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| 18151141 | А | слева | Приводной вал (С ABS) | 18386 РУБ | |
| 18152141 | А | справа | Приводной вал | 18386 РУБ | |
| 18152231 | А | справа | Приводной вал | 18681 РУБ |
OEM
| Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| OE8684307 | Рулевая рейка | 26546 РУБ | В наличии | ||
| OE9492863 | Рулевая рейка | 26054 РУБ | В наличии | ||
| OE36000016 | Рулевая рейка | 34411 РУБ | В наличии | ||
| OE30778117 | Рулевая рейка | 44243 РУБ | В наличии |
Оригинал
| Артикул | КПП | Место установки | Тип | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| ON36000522 | А | слева | Приводной вал (С ABS) | 34411 РУБ | |
| ON36000536 | А | справа | Приводной вал (С ABS) | 34411 РУБ | |
| ON7853974435 | Рулевая рейка | 78654 РУБ | |||
| ON7853993377 | Рулевая рейка | 98317 РУБ |












































